Каталог товаров
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора JBE 342 S/K/P

- Четыре типа исполнения:
- только охлаждение (LWA),
- только охлаждение, особо малошумное исполнение (LWA/SSL),
- охлаждение и нагрев (LWA/WP),
- охлаждение и нагрев, особо малошумное исполнение (LWA/WP/ SSL).
- Хладагент: R410А.
- 17 типоразмеров производительностью от 189 до 1 007 кВт.
Конструкция корпуса
Несущий корпус из оцинкованной стали с порошковым полиэфирным покрытием. Лёгкий доступ к внутренним компонентам с помощью снимающихся сервисных панелей.
Компрессоры
Спиральные компрессоры с маслоуказателем и встроенной защитой двигателя от перегрева. Подогрев картера (по заказу). Установка компрессора на резиновых виброизоляторах.
Вентиляторы
Осевые вентиляторы с непосредственным приводом от трёхфазного электродвигателя с внешним ротором. Защитная решётка на нагнетании. Увеличенное число низкооборотных вентиляторов на агрегатах особо малошумного исполнения.
Испаритель
Паяно-сварной пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали AISI 316. Два независимых контура на стороне хладагента и два на стороне воды. Защита от замерзания реверсивных чиллеров (установка нагревателя).
Система управления
Панель с электроаппаратурой, включающая в себя сблокированный с дверцей вводной выключатель, предохранители, термореле вентиляторов, промежуточное реле, зажимы для внешних подключений, контроллер.
Функции микропроцессорного контроллера: постоянная индикация рабочего состояния чиллера; индикация заданной и фактической температуры воды; индикация сработавшего устройства защиты в случае частичной или полной блокировки агрегата.
Холодильный контур
Исполнение LWA и LWA/SSL: Два независимых контура. Компоненты: терморегулирующий вентиль с внешним выравниванием; клапан с электроприводом на жидкостной линии (для откачки); фильтр-осушитель; реле высокого и низкого давления (нерегулируемые); индикатор уровня хладагента и содержания влаги; предохранительный клапан.
Исполнение LWA/WP и LWA/WP/SSL: Два независимых контура. Компоненты: терморегулирующий вентиль с внешним выравниванием; клапан с электроприводом на жидкостной линии (для откачки); фильтр-осушитель; реле высокого и низкого дав- ления (нерегулируемые); индикатор уровня хладагента и содержания влаги; предохранительный клапан; 4-х ходовой реверсивный клапан; ресивер; отделитель жидкости на линии всасывания; обратные клапаны; запорные клапаны на жидкостной линии; промежуточный теплообменник на линии всасывания.
Компоненты водяного контура.
Исполнение LWA, LWA/SSL, LWA/WP и LWA/WP/SSL: испаритель; датчик температуры; датчик системы защиты от замораживания; дифференциальное реле давления; ручной воздуховыпускной клапан.
Возможные исполнения чиллеров
- Водяной контур с циркуляционным насосом.
- Водяной контур с двумя циркуляционными насосами.
Типоразмер | 212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | 362 | 412 | 442 | 482 | 562 | 622 | 682 | 762 | 862 | 962 | 1102 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охлаждение | ||||||||||||||||||
Холодопроизводительность (1) | кВт | 189 | 207 | 225 | 252 | 279 | 309 | 339 | 376 | 418 | 462 | 509 | 568 | 647 | 730 | 824 | 914 | 1007 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 65 | 76 | 76 | 86 | 101 | 107 | 113 | 126 | 141 | 160 | 169 | 202 | 235 | 268 | 300 | 336 | 372 |
Нагрев | ||||||||||||||||||
Теплопроизводительность (1) | кВт | 212 | 229 | 247 | 275 | 303 | 336 | 369 | 408 | 451 | 499 | 550 | 619 | 696 | 791 | 892 | 1001 | 1121 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 73 | 78 | 85 | 93 | 104 | 116 | 127 | 141 | 152 | 173 | 184 | 214 | 245 | 279 | 318 | 354 | 398 |
Компрессоры | ||||||||||||||||||
Количество | шт | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
Количество холодильных контуров | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество ступеней производительности | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Испаритель | ||||||||||||||||||
Расход воды | л/с | 7,53 | 8,24 | 8,96 | 10,03 | 11,11 | 12,3 | 13,5 | 14,97 | 16,64 | 18,39 | 20,27 | 22,61 | 25,76 | 29,06 | 32,81 | 36,39 | 40,09 |
Подение давления | кПа | 26 | 30 | 31 | 30 | 32 | 32 | 34 | 29 | 33 | 31 | 34 | 30 | 32 | 29 | 33 | 30 | 32 |
Патрубки гидравлического контура | "G | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3* | 3" | 3" | 3" | 3" | 3* | 3" | 3" | 3* | 6" | 6" |
Вентиляторы агрегатов стандартного исполнения | ||||||||||||||||||
Количество | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Расход воздуха | м,куб/с | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 19,44 | 22,50 | 21,77 | 21,77 | 29,66 | 41,11 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 38,61 | 47,77 | 47,77 | 57,22 | 57,22 |
Вентиляторы агрегатов особо малошумного исполнения | ||||||||||||||||||
Количество | шт | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | — | — |
Расход воздуха | м,куб/с | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 25,00 | 25,00 | 23,33 | 23,33 | 32,22 | 25,28 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 32,78 | 46,11 | 46,11 | — | — |
Электрические характеристики | ||||||||||||||||||
Электропитание | В/Фаз/гц | 400/3/50 | ||||||||||||||||
Максимальный рабочий ток | A | 158 | 172 | 182 | 203 | 224 | 244 | 265 | 284 | 344 | 367 | 398 | 458 | 528 | 602 | 667 | 718 | 761 |
Максимальный пусковой ток | A | 282 | 304 | 311 | 332 | 356 | 373 | 394 | 416 | 473 | 496 | 527 | 632 | 702 | 810 | 875 | 979 | 1022 |
Уровень звукового давления | ||||||||||||||||||
Агрегаты стандартного исполнения | dB(A) | 77 | 77 | 78 | 80 | 78 | 80 | 81 | 79 | 81 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
Агрегаты стандартного исполнения со звукоизоляцией | dB(A) | 74 | 74 | 75 | 77 | 75 | 76 | 78 | 76 | 78 | 77 | 79 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 |
Агрегаты особо малошумного исполнения | dB(A) | 69 | 69 | 70 | 72 | 70 | 72 | 73 | 71 | 74 | 72 | 74 | 76 | 77 | 77 | 78 | — | — |
Масса | ||||||||||||||||||
Транспортировочная масса | кг | 1654 | 1674 | 1763 | 1961 | 2199 | 2457 | 2566 | 2610 | 3179 | 3294 | 3463 | 3517 | 3682 | 4200 | 4518 | 4918 | 5044 |
Эксплуатационная масса | кг | 1804 | 1624 | 1883 | 2091 | 2379 | 2637 | 2746 | 2800 | 3419 | 3544 | 3733 | 3787 | 3972 | 4490 | 4808 | 5228 | 5354 |
(1) Температура охлаждаемой воды — от 12 до 6 °С, температура окружающего воздуха 32 °С.
(2) Температура нагреваемой воды — от 40 до 45 °С, температура окружающего воздуха 7 °С по сухому и 6 °С по влажному термометру.
(3) Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата (со стороны, противоположной панели с электроаппаратурой) и 1,5 м от опорной поверхности согласно DIN 45635.
ТИПОРАЗМЕР | 212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | 362 | 412 | 442 | 482 | 562 | 622 | 682 | 762 | 862 | 962 | 1102 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 |
B | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
C | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Встраиваемые |
---|
IM - автоматические выключатели (исполнительный модуль) |
SL - звукоизоляция и устройство шумоглушения компрессора |
CT - устройство регулирования конденсации (для температур до 0° С) |
CC - устройство регулирования конденсации (для температур до -20° С) |
DS - охладитель перегретого пара (утилизация тепла до 20%) |
RT - теплоутилизатор (утилизация тепла до 100%) |
PS - циркуляционный насос |
PD - сдвоенный циркуляционный насос |
RF - запорные клапаны для холодильного контура |
FE - подогреватель испарителя |
Поставляемые отдельно |
MN - манометры высокого и низкого давления |
CR - пульт дистанционного управления |
IS - последовательный интерфейс RS 485 |
RP - защитные решётки конденсатора |
FP - защитные решётки конденсатора с фильтром (кроме исполнения WP) |
AG - резиновые виброизоляторы |
Транспортировка |
GL - деревянный контейнер |